<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le suivi des internationaux : 26 octobre 2008</title>
	<atom:link href="http://www.tranquille.ch/nati/joueur/le-suivi-des-internationaux-26-octobre-2008-815/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tranquille.ch/nati/joueur/le-suivi-des-internationaux-26-octobre-2008-815</link>
	<description>Le journal de la Nati ou l'équipe de Suisse de football : ses faits, ses gestes, son actualité - L'après-Köbi - L'après-Euro 2008 - En route pour la Coupe du Monde 2010</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 02:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Le suivi des internationaux : 2 novembre 2008 &#124; Le journal de la Nati - équipe de Suisse de football : ses faits, ses gestes, son actualité</title>
		<link>http://www.tranquille.ch/nati/joueur/le-suivi-des-internationaux-26-octobre-2008-815/comment-page-1#comment-169</link>
		<dc:creator>Le suivi des internationaux : 2 novembre 2008 &#124; Le journal de la Nati - équipe de Suisse de football : ses faits, ses gestes, son actualité</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 11:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tranquille.ch/nati/?p=815#comment-169</guid>
		<description>[...] cela donne : 55% de temps de jeu pour les joueurs de la Nati). La baisse se poursuit par rapport au 26.10.2008 où, ils avaient joué 1014 minutes. Cette est justifiée par les nombreuses blessures : Magnin, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cela donne : 55% de temps de jeu pour les joueurs de la Nati). La baisse se poursuit par rapport au 26.10.2008 où, ils avaient joué 1014 minutes. Cette est justifiée par les nombreuses blessures : Magnin, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : www.romanding.ch</title>
		<link>http://www.tranquille.ch/nati/joueur/le-suivi-des-internationaux-26-octobre-2008-815/comment-page-1#comment-161</link>
		<dc:creator>www.romanding.ch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 20:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tranquille.ch/nati/?p=815#comment-161</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Qu&#039;ont-ils fait ce week-end ?...&lt;/strong&gt;

Ils ont joué certes, mais de quelle manière ? Trouvez la réponse à cette question grâce à cet article....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Qu&#8217;ont-ils fait ce week-end ?&#8230;</strong></p>
<p>Ils ont joué certes, mais de quelle manière ? Trouvez la réponse à cette question grâce à cet article&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
