Archives
- février 2012
- janvier 2012
- décembre 2011
- novembre 2011
- octobre 2011
- septembre 2011
- août 2011
- juillet 2011
- juin 2011
- juin 2010
- mai 2010
- octobre 2009
- septembre 2009
- août 2009
- juillet 2009
- juin 2009
- mai 2009
- avril 2009
- mars 2009
- février 2009
- janvier 2009
- décembre 2008
- novembre 2008
- octobre 2008
- septembre 2008
- août 2008
- juillet 2008
- juin 2008
Le suivi des Internationaux
Cette page est dédiée aux internationaux de l’équipe nationale Suisse de football (la Nati) et à leur activité au sein de leur club respectif. Son but étant de suivre, match après match, chacun des joueurs sélectionnés par Ottmar Hitzfeld et de récapituler au sein d’une seule et même page leur prestation dans leur équipe (matchs joués, minutes jouées et buts marqués).
Sa mise à jour s’effectuera de façon hebdomadaire (dernière mise à jour : 31.05.2009).
| Joueurs | Matchs joués | Matchs équipe ** | Minutes jouées | Buts marqués |
|---|---|---|---|---|
| Eggimann Mario | 24 | 33 | 1675 | 0 |
| Barnetta Tranquillo | 35 | 38 | 2513 | 04 |
| Behrami Valon | 23 *** | 29 | 1737 | 01 |
| Benaglio Diego | 42 | 45 | 3800 | 0 |
| Djourou Johan | 26 | 50 | 2152 | 0 |
| Fernandes Gelson | 22 | 48 | 860 | 02 |
| Frei Alex | 32 | 37 | 2020 | 14 |
| Grichting Stéphane | 40 | 41 | 3600 | 0 |
| Huggel Benjamin | 43 | 48 | 3777 | 13 |
| Inler Gökhan | 43 | 46 | 3575 | 02 |
| Jakupovic Eldin | 37 | 39 | 3330 | 0 |
| Lichtsteiner Stefan | 36 | 41 | 2967 | 01 |
| Magnin Ludovic | 29 | 43 | 2317 | 0 |
| Nkufo Blaise | 36 | 43 | 3196 | 17 |
| Senderos Philippe | 15 | 43 | 1105 | 0 |
| Spycher Christoph | 18 | 33 | 1599 | 0 |
| Yakin Hakan | 13 | 14 | 911 | 05 |
| Derdiyok Eren | 34 | 48 | 2148 | 14 |
| Vonlanthen Johan | 30 | 41 | 1617 | 03 |
| Dzemaili Blerim | 30 | 38 | 2266 | 0 |
| Wölfli Marco | 39 | 40 | 3510 | 0 |
| Ziegler Reto | 28 | 46 | 1817 | 0 |
| Padalino Marco | 37 | 46 | 2232 | 03 |
* Les matchs pris en considération : le championnat et les différentes coupes
** La colonne “Matchs équipes” correspond au total des matchs effectués par l’équipe
*** Saison terminée

