Equipe de Suisse de football : CM2010, Qualifié !
Après un match difficile face à Israël, la Suisse a gagné son billet pour l’Afrique du Sud. La bande à Ottmar Hitzfeld termine en tête de son groupe. Ceci est la 1ère fois depuis 1966 que la Nati réalise un tel exploit.
La Suisse se qualifie ainsi pour son 4ème événement majeur de suite (Euro 04, le Mondial 06 et l’Euro 08). Chapeau !
Nous n’allons pas revenir sur ce match. Les Suisses ont assuré l’essentiel et, à nouveau, sans briller. Nous n’allons pas faire la fine bouche, l’objectif de l’équipe de Suisse était de se qualifier pour la coupe du Monde 2010. Chose qu’ils ont réussi. La phase finale sera une autre paire de manche, il va de soi que la Nati ne va pas en Afrique du Sud pour gagner la coupe, mais une bonne prestation de la part des joueurs est attendue.
Attachons-nous plutôt à la progression de la Nati par rapport à la campagne 2006. Ci-dessous, vous trouverez un classement basé sur le ratio « point par match » pour les 1er et 2ème de chaque groupe de la zone Europe.
| Classement | Equipe | Point par match |
|---|---|---|
| 1. | Pays-Bas | 2.67 |
| 2. | Portugal | 2.5 |
| 3. | Angleterre | 2.5 |
| 4. | Suède | 2.4 |
| 5. | Pologne | 2.4 |
| 6. | Croatie | 2.4 |
| 7. | Italie | 2.3 |
| 8. | République tchèque | 2.25 |
| 9. | Serbie et Monténégro | 2.2 |
| 10. | Ukraine | 2.08 |
| 11. | Espagne | 2 |
| 12. | France | 2 |
| 13. | Slovaquie | 1.92 |
| 14. | Turquie | 1.92 |
| 15. | Suisse | 1.8 |
| 16. | Norvège | 1.8 |
| Classement | Equipe | Point par match |
|---|---|---|
| 1. | Espagne | 3 |
| 2. | Pays-Bas | 3 |
| 3. | Angleterre | 2.7 |
| 4. | Allemagne | 2.6 |
| 5. | Italie | 2.4 |
| 6. | Serbie | 2.2 |
| 7. | Russie | 2.2 |
| 8. | Slovaquie | 2.2 |
| 9. | Ukraine | 2.1 |
| 10. | Danemark | 2.1 |
| 11. | Suisse | 2.1 |
| 12. | France | 2.1 |
| 13. | Slovénie | 2 |
| 14. | Grèce | 2 |
| 15. | Bosnie-Herzégovine | 1.9 |
| 16. | Portugal | 1.9 |
| 17. | République d’Irlande | 1.8 |
| 18. | Norvège | 1.25 |
En 2006, l’équipe de Suisse engrangeait 1.8 points par match. Durant la campagne 2010, ce ratio a augmenté de 0.3 point. Conclusion, La Suisse progresse gentiment, mais surement.

















HOP SUISSE !!!!
ON Y EST!!!!
MERCI LES GARS!!
FAITES NOUS ENCORE REVER!!!