2 | 20 | 28 | 40 | 45 🌟 1 | 5
Jackpot : 17.000.000 €
Découvrez notre prochain pronostic
Historique des tirages et des pronostics EuroMillions - Pronostics Statistiques - 10 derniers tirages
Date Tirage | Résultat Officiel | Pronostics | Outsider | Bilan |
---|---|---|---|---|
11-10-2024 | 16 | 23 | 32 | 46 | 49 🌟 4 | 5 | 9 | 10 | 18 | 47 | 48 🌟 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | 44 🌟 1 | 12 | 1 numéro(s) 0 étoile(s) |
08-10-2024 | 7 | 14 | 19 | 34 | 40 🌟 6 | 8 | 9 | 11 | 26 | 46 | 48 🌟 2 | 10 | 10 | 12 | 14 | 18 | 47 🌟 1 | 3 | 1 numéro(s) 0 étoile(s) |
04-10-2024 | 4 | 8 | 16 | 17 | 20 🌟 1 | 6 | 11 | 16 | 26 | 33 | 45 🌟 1 | 7 | 9 | 14 | 46 | 47 | 48 🌟 2 | 10 | 1 numéro(s) 1 étoile(s) |
01-10-2024 | 8 | 22 | 29 | 41 | 42 🌟 9 | 11 | 8 | 11 | 24 | 33 | 45 🌟 1 | 7 | 9 | 16 | 26 | 46 | 48 🌟 9 | 11 | 1 numéro(s) 2 étoile(s) |
27-09-2024 | 7 | 20 | 21 | 27 | 38 🌟 5 | 12 | 5 | 7 | 8 | 24 | 38 🌟 4 | 6 | 11 | 16 | 26 | 33 | 45 🌟 1 | 7 | 2 numéro(s) 0 étoile(s) |
24-09-2024 | 18 | 20 | 21 | 36 | 49 🌟 3 | 5 | 5 | 7 | 22 | 38 | 50 🌟 5 | 6 | 8 | 11 | 24 | 33 | 45 🌟 1 | 4 | 0 numéro(s) 1 étoile(s) |
20-09-2024 | 16 | 25 | 29 | 34 | 37 🌟 3 | 7 | 16 | 22 | 40 | 49 | 50 🌟 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 24 | 38 🌟 4 | 5 | 1 numéro(s) 1 étoile(s) |
17-09-2024 | 20 | 30 | 32 | 41 | 44 🌟 1 | 10 | 16 | 21 | 40 | 49 | 50 🌟 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 22 | 38 🌟 4 | 5 | 0 numéro(s) 0 étoile(s) |
13-09-2024 | 10 | 15 | 17 | 31 | 42 🌟 4 | 12 | 10 | 16 | 21 | 40 | 49 🌟 4 | 12 | 5 | 7 | 17 | 22 | 50 🌟 3 | 6 | 2 numéro(s) 2 étoile(s) |
10-09-2024 | 6 | 29 | 46 | 47 | 48 🌟 2 | 9 | 13 | 18 | 21 | 39 | 44 🌟 8 | 10 | 10 | 16 | 40 | 49 | 50 🌟 9 | 12 | 0 numéro(s) 1 étoile(s) |
Historique des tirages et des pronostics Euro Millions - Pronostics Chance - 10 derniers tirages
Date Tirage | Résultat Officiel | Pronostics | Bilan |
---|---|---|---|
11-10-2024 | 16 | 23 | 32 | 46 | 49 🌟 4 | 5 | 26 | 27 | 40 | 42 | 49 🌟 8 | 10 | 1 numéro(s) 0 étoile(s) |
08-10-2024 | 7 | 14 | 19 | 34 | 40 🌟 6 | 8 | 3 | 6 | 10 | 24 | 35 🌟 7 | 10 | 0 numéro(s) 0 étoile(s) |
04-10-2024 | 4 | 8 | 16 | 17 | 20 🌟 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 24 🌟 5 | 6 | 1 numéro(s) 1 étoile(s) |
01-10-2024 | 8 | 22 | 29 | 41 | 42 🌟 9 | 11 | 16 | 21 | 30 | 33 | 40 🌟 6 | 9 | 0 numéro(s) 1 étoile(s) |
27-09-2024 | 7 | 20 | 21 | 27 | 38 🌟 5 | 12 | 17 | 22 | 24 | 37 | 41 🌟 3 | 6 | 0 numéro(s) 0 étoile(s) |
24-09-2024 | 18 | 20 | 21 | 36 | 49 🌟 3 | 5 | 5 | 7 | 13 | 24 | 49 🌟 1 | 8 | 1 numéro(s) 0 étoile(s) |
20-09-2024 | 16 | 25 | 29 | 34 | 37 🌟 3 | 7 | 7 | 8 | 13 | 15 | 18 🌟 3 | 4 | 0 numéro(s) 1 étoile(s) |
17-09-2024 | 20 | 30 | 32 | 41 | 44 🌟 1 | 10 | 4 | 6 | 14 | 38 | 48 🌟 3 | 10 | 0 numéro(s) 1 étoile(s) |
13-09-2024 | 10 | 15 | 17 | 31 | 42 🌟 4 | 12 | 1 | 13 | 32 | 40 | 41 🌟 2 | 12 | 0 numéro(s) 1 étoile(s) |
10-09-2024 | 6 | 29 | 46 | 47 | 48 🌟 2 | 9 | 8 | 17 | 34 | 37 | 47 🌟 5 | 12 | 1 numéro(s) 0 étoile(s) |
Quels numéros sortent le plus souvent à l'Euromillions ?
Découvrez toutes nos statistiques Euromillions
Décryptage des Jackpots à l'Euromillions : Analyse des tirages au-delà de 200 000 000 Euros et statistiques des numéros gagnants
Euromillions: Analyse Jackpots > 200M€ et stats des numéros gagnants
Comment gagner à l'EuroMillions ?
Comment gagner à l'EuroMillions ?
Merci de m’aider a gagné euromillion svp je suis au bout de fil et je perds tout les jours.
Aide moi à gagner le prochain tirage merci
very Nice to be a winner
J’aimerais bien gagner à l’euro million aider moi à gagner à l’euro millions
Aide moi à gagné l’euromillion de demain
Le pronostic euromillion qu’ils nous donnent 10 tirages sur un qu’ils donnent 3 numéros rarement.
J’aimerais gagner à leuro millions aidé moi
L’euromillion c’est l’arnaque d’état pour niquer la population française. Ici en France, on arrive pas
à trouver 2 numéros mais les autres pays gagnent tout le temps. Ce n’est pas normal. Tout est calculé d’avance, rien ne se fait au hasard.
Je jeux ça fait lengtemp mais j’ai pas.gagné en cours svp aider moi salutation sportive merci
Aidez moi a gagnez euromillion millions
Je joue depuis deux fois par semaine mais toujours rien aidé moi
Sérieux vous pensez que le site aller vous donnez les bon numéros. Sérieux il faut arrêter de rêver cher joueur. Ce jeu est réellement basé sur du hasard.
Les numéros donner sont par rapport au statistique il faut savoir que seul le hasard est le maître du jeu est malheureusement personne ne peut savoir a l’avance quel sont les numéros qui vont sortir même un super calculateur.
Aller bonne chance à tous.
Mr Laurent qui vous dit que ce jeu est réellement basé sur du hasard !!!?
Moi je joue mais je peux pas dire que je gagne pas mais ils faut être patient pas tout jour pensé au joue si je gagne ou pas laisse à venir le jeu tout seul et patient se pas l’état qui fait le jeu si vœux joue male se normal que vous jamais vous gagne avoir de espoirs une bonne jour sa vas être bonne pour tous je vous souhaite bonne chance à tous
Mes numéros pour le 14/01/2022 1-11-33-41-13-31-5-28-22-36
Mes numéros pour le tirage :18/02/22 1 10 11 13 31 41 3 30 33 34 5 26 2 20 22 32 1 48 3 30 33 34 5 50
A touts les jouets tout les persones onde la chance il faut savoir paziante ton arrivera un jour Copa
Bjr est-ce que ce jeu est il réellement du hasard ? Merci
M’envoyez les numéro la chance
bonjour je voulais avoir de la chance je la cherche merci de votre coloration ..
j’aimerais gagne euromillions dans ma vie pour la premier fois
Tous les commentaires de crevards ! j’hallucine ! aidez-moi , aidez-moi , comme s’ils étaient en train de se noyer !
Mich : On ne peut pas cerner complètement le hasard mais on peut le restreindre ex : -écarts des finales (nbre de tirages absentes) -N°s non sortis dans la zone d’écarts 2 à 10 (tirages)-N°s annonciateurs de sortie de certains N°s -fréquences des combinaisons pairs impairs- et autres critères faire un amalgame d’un maxi de critères et jouer les N°s qui en ressortent c’est long mais c’est là que se trouve le plaisir du joueur !!