Retrouvez ci-dessous la fréquence du nombre de tirages des 50 numéros qui composent une grille de l’Euromillions. Cette même fréquence a aussi été évaluée pour les étoiles.
Ces tableaux de statistiques prennent en compte tous les tirages EuroMillions depuis le 10 mai 2011. Cela correspond donc à :
1348 tirages.Quels numéros sortent le plus souvent à l'Euromillions ?
Numéro | Fréquence (nombre de sorties) |
23 | 159 |
44 | 157 |
10 | 154 |
27 | 154 |
21 | 152 |
42 | 152 |
20 | 150 |
26 | 150 |
17 | 149 |
19 | 149 |
34 | 147 |
5 | 146 |
25 | 146 |
29 | 143 |
38 | 143 |
28 | 141 |
35 | 139 |
39 | 139 |
50 | 138 |
15 | 137 |
3 | 136 |
37 | 136 |
45 | 136 |
13 | 135 |
14 | 135 |
30 | 135 |
48 | 135 |
7 | 134 |
32 | 133 |
16 | 132 |
11 | 131 |
31 | 131 |
24 | 130 |
6 | 129 |
12 | 129 |
43 | 129 |
49 | 129 |
1 | 128 |
2 | 128 |
4 | 125 |
40 | 122 |
47 | 120 |
9 | 119 |
8 | 117 |
33 | 117 |
36 | 117 |
46 | 115 |
18 | 114 |
41 | 111 |
22 | 102 |
0 | 5 |
Quelles étoiles sortent le plus souvent à l'Euromillions ?
Étoile | Fréquence (nombre de sorties) |
2 | 279 |
3 | 256 |
8 | 252 |
10 | 239 |
11 | 238 |
9 | 232 |
6 | 226 |
7 | 222 |
5 | 211 |
1 | 207 |
4 | 206 |
12 | 126 |
0 | 2 |